燃油サーチャージについて 
KLMオランダ航空では、「燃油特別付加運賃(燃油サ-チャ-ジ)」を設定し、関係国政府の認可の下、航空燃油費用の一部をご負担いただいております。お客様のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
燃油特別付加運賃(航空保険料含む):
- 2025年10月1日~2025年11月30日発券分- 日本-アムステルダム片道1区間毎に:25,500円(航空保険料含む)
 
- 2025年8月1日~2025年9月30日発券分- 日本-アムステルダム片道1区間毎に:21,500円(航空保険料含む)
 
その他の区間は別途設定があります。
- 対象運賃: 日本発全運賃。ただし座席を使用しない2歳未満の幼児、KL便名の鉄道区間は対象外。
- 未使用航空券の払い戻しについて: 航空券ご購入後の払い戻しの際には「NON REFUNDABLE」(払い戻し不可)の制限付き航空券に関しては、払い戻し不可とさせていただきます。 上記制限のない航空券に関しては、通常の払戻し手続きにあわせて、払い戻しいたします。
改定条件 
改定条件
航空燃油(シンガポールケロシン)価格を確認し、直前の2ヶ月平均航空燃油価格が下表の条件額を下回った場合、額の改定について以下の実施時期からの変更を関係国政府に認可申請いたします。
| 実施時期 (発券ベース) | 燃油価格動向の確認時期 | 燃油価格動向の把握 | 
| 2月1日 | 12月に確認 | 10月から11月までの2ヶ月平均価格 | 
| 4月1日 | 2月に確認 | 12月から1月までの2ヶ月平均価格 | 
| 6月1日 | 4月に確認 | 2月から3月までの2ヶ月平均価格 | 
| 8月1日 | 6月に確認 | 4月から5月までの2ヶ月平均価格 | 
| 10月1日 | 8月に確認 | 6月から7月までの2ヶ月平均価格 | 
| 12月1日 | 10月に確認 | 8月から9月までの2ヶ月平均価格 | 
改定条件 
2025年4月1日以降発券分適用表(2025年3月24日更新)
| シンガポールケロシン 価格(1バレル) | 燃油特別付加運賃額 日本発の場合 | 
| 21,000円を下回った場合 | 49,700 円 | 
| 20,000円を下回った場合 | 46,700 円 | 
| 19,000円を下回った場合 | 43,700 円 | 
| 18,000円を下回った場合 | 40,700 円 | 
| 17,000円を下回った場合 | 37,700 円 | 
| 16,000円を下回った場合 | 34,700 円 | 
| 15,000円を下回った場合 | 32,700 円 | 
| 14,000円を下回った場合 | 28,700 円 | 
| 13,000円を下回った場合 | 24,700 円 | 
| 12,000円を下回った場合 | 20,700 円 | 
| 11,000円を下回った場合 | 18,200 円 | 
| 10,000円を下回った場合 | 15,400 円 | 
| 9,000円を下回った場合 | 11,600 円 | 
| 8,000円を下回った場合 | 7,700 円 | 
| 7,000円を下回った場合 | 3,900 円 | 
| 6,000円を下回った場合 | 0 円 | 
2023年4月1日以降発券分適用表
| シンガポールケロシン価格(1バレル) | 燃油特別付加運賃 日本発の場合 | 
| 21,000円を下回った場合 | 49,600円 | 
| 20,000円を下回った場合 | 46,600円 | 
| 19,000円を下回った場合 | 43,600円 | 
| 18,000円を下回った場合 | 40,600円 | 
| 17,000円を下回った場合 | 37,600円 | 
| 16,000円を下回った場合 | 34,600円 | 
| 15,000円を下回った場合 | 32,600円 | 
| 14,000円を下回った場合 | 28,600円 | 
| 13,000円を下回った場合 | 24,600円 | 
| 12,000円を下回った場合 | 20,600円 | 
| 11,000円を下回った場合 | 17,100円 | 
| 10,000円を下回った場合 | 13,600円 | 
| 9,000円を下回った場合 | 10,100円 | 
| 8,000円を下回った場合 | 6,600円 | 
| 7,000円を下回った場合 | 3,100円 | 
| 6,000円を下回った場合 | - | 
新しいウィンドウで開く